Ceintures en nylon
Conçu pour la résistance, la flexibilité et la durabilité, notre Ceintures en nylon pour descente sont conçus pour répondre aux exigences des opérations de mise en place de canalisations. Ces courroies robustes sont construites avec une sangle en nylon résistant à l'abrasion et renforcées avec en ferrures en acier allié, offrant une capacité de levage exceptionnelle tout en restant léger pour une manipulation aisée.
Le système d'abaissement de la ceinture se compose de deux parties : (1) L'abaissement de la ceinture, qui consiste en un tissu en nylon avec des extrémités en crochets métalliques. (2) Le fer de tête en acier, qui consiste en un fer de levage fabriqué avec des crochets pour attacher la ceinture de levage.
Remarque : La ceinture d'abaissement et le fer à repasser sont vendus séparément.
- Sangle en nylon résistante – Conçu pour une résistance et une durabilité supérieures
- Fers d'extrémité en acier allié – Haute résistance avec poids réduit pour une meilleure maniabilité
- Revêtement de guêpe jaune – Protège contre l'usure et prolonge la durée de vie
- Étiquette de Données Sécurisée – Étiquette en vinyle orange avec une housse de protection transparente
- Tailles personnalisées disponibles – Conçu pour s'adapter aux besoins spécifiques du diamètre de votre tuyau
| Partie # | Nombre de Anneaux de levage | Tube maximum Diamètre | Largeur de la bande | Longueur de courroie | Poids de la ceinture | Capacité de travail maximale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLL-0212 | 2 | 12 pouces (305 mm) | 12 pouces (305 mm) | 4'9" (1,45 m) | 28 lb (12,7 kg) | 48 000 lb (21 700 kg) |
| BLL-0418 | 4 | 18 pouces (457 mm) | 18 pouces (457 mm) | 2,13 m | 45 lb (20,5 kg) | 73 000 livres (33 100 kg) |
| BLL-0420 | 4 | 20 po (508 mm) | 18 pouces (457 mm) | 7'6" (2,29 m) | 50 lb (22,7 kg) | 73 000 livres (33 100 kg) |
| BLL-0524 | 5 | 24 po (610 mm) | 24 po (610 mm) | 2,59 m (8 pi 6 po) | 65 lb (29,5 kg) | 97 000 lb (44 000 kg) |
| BLL-0630 | 6 | 30 po (762 mm) | 30 po (762 mm) | 10'0" (3,05 m) | 40,9 kg | 122 000 lb (55 300 kg) |
| BLL-0736 | 7 | 36 pouces (914 mm) | 36 pouces (914 mm) | 3,51 m (11'6") | 120 lb (54,5 kg) | 146 000 lb (66 200 kg) |
| BLL-0742 | 7 | 42 po (1067 mm) | 36 pouces (914 mm) | 4,11 m (13'6") | 135 lb (61,4 kg) | 146 000 lb (66 200 kg) |
| BLL-0842 | 8 | 42 po (1067 mm) | 42 po (1067 mm) | 4,11 m (13'6") | 150 lb (68,2 kg) | 171 000 lb (77 500 kg) |
| BLL-0748 | 7 | 1219 mm (48 pouces) | 36 pouces (914 mm) | 4,57 m (15'0 po) | 155 lb (70,5 kg) | 146 000 lb (66 200 kg) |
| BLL-0848 | 8 | 1219 mm (48 pouces) | 42 po (1067 mm) | 4,57 m (15'0 po) | 170 livres (77,3 kg) | 171 000 lb (77 500 kg) |
| BLL-0948 | 9 | 1219 mm (48 pouces) | 1219 mm (48 pouces) | 4,57 m (15'0 po) | 190 livres (86,4 kg) | 195 000 lb (88 400 kg) |
| BLL-0956 | 9 | 56 pouces (1422 mm) | 1219 mm (48 pouces) | 5,18 m (17 pieds) | 205 lb (93,2 kg) | 195 000 lb (88 400 kg) |
| BLL-1156 | 11 | 56 pouces (1422 mm) | 56 pouces (1422 mm) | 5,18 m (17 pieds) | 230 lb (104,5 kg) | 228 000 lb (103 400 kg) |
| BLL-1160 | 11 | 60 pouces (1524 mm) | 56 pouces (1422 mm) | 18'0" (5,49 m) | 260 livres (118,2 kg) | 228 000 lb (103 400 kg) |





